ตาข่ายลวด : welded Wire Mesh
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเส้นลวดตามขนาด ซึ่งมีตั้งแต่ขนาด 0.5 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาด 2 มิลลิเมตร มาเชื่อมให้ตามขนาดรูต่างๆตามการใช้งาน จากนั้นนำแผ่นตาข่ายไปผ่านกระบวนการชุบสังกะสีทั้งแบบชุบร้อน (Hot-Dip) และชุบไฟ้ฟ้า (Electro Galvanic) หรือที่เราเรียกว่าชุบเย็น เพื่อปกป้องเหล็กภายในไม่ให้ขึ้นสนิม เพิ่มอายุการใช้งาน
Hot-Dip Galvanized คือ อะไร?
Hot-Dip Galvanized คือ วิธีการสำหรับการปกป้องผิวเหล็กหรือแผ่นเหล็กกล้า จากสนิมแบบหนึ่ง โดยการนำเส้นลวดเหล็กจุ่มหรือผ่านสังกะสีเหลวสูตรจำเพาะ เพื่อให้สังกะสีเกาะกับเนื้อเหล็กของเส้นลวด ซึ่งความหนาในการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนมีความหนาประมาณ 65 – 300 ไมครอน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน หรืองานที่อยู่กลางแจ้งซึ่งจะต้องเผชิญลม ความร้อนจากแสงแดดหรือสารเคมีต่างๆ
ลักษณะงาน : Function
สำหรับงานก่อสร้างตึกหรืออาคารต่างๆ โดยนำไปขึงระหว่างพนังกับคานก่อนงานฉาบ เพื่อลดการแตกร้าวของตัวอาคาร นำไปเป็นโครงสำหรับงานดัด ตกแต่งอื่นๆ รวมถึงทำเป็นรั่วกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน
รายละเอียดสินค้า : Details
MT น้ำตาล | MT เหลือง | MT แดง | MT ม่วง | MT เขียว | |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 4 หุน | # 24 | # 23 | # 25 | # 24 | # 23 |
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 6 หุน | # 22 | # 21 | # 23 | # 22 | # 21 |
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 1 นิ้ว | # 21 | # 20 | # 22 | # 21 | # 20 |
น้ำหนักเฉลี่ยต่อม้วน | 6-7 Kg. | 8-9 Kg. | 7-8 Kg. | 8-9 Kg. | 10-11 Kg. |
ลักษณะรู | |||||
กระบวนการเคลือบสังกะสี | เคลือบด้วยการใช้ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หรือชุบเย็น | ||||
ความกว้าง และความยาว | หน้ากว้าง 90 เซนติเมตร | ||||
ความยาว 25 เมตร | ความยาว 30 เมตร | ||||
ปริมาตร : dimension | diameter 25 cm × 90 cm | diameter 30 cm × 90 cm | |||
อายุการใช้งาน | ตามลักษณะการใช้งาน |
ถ้วยเขียว | ถ้วยแดง | ถ้วยฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 2 หุน | # 24 | # 23 | # 21 | ||
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 3 หุน | ✘ | # 22 | # 21 | ||
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 4 หุน | # 23 | # 22 | # 21 | ||
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 6 หุน | # 21 | # 20 | # 19 | ||
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 1 นิ้ว | # 20 | # 19 | # 18 | ||
น้ำหนักเฉลี่ยต่อม้วน | 10-11 Kg. | 13-14 Kg. | 17-19 Kg. | ||
ลักษณะรู | |||||
กระบวนการเคลือบสังกะสี | เคลือบด้วยการผ่านสังกะสีเหลว แล้วจึงเข้าสู่การหล่อเย็น หรือชุบร้อน | ||||
ความกว้าง และความยาว | หน้ากว้าง 90 เซนติเมตร | ||||
ความยาว 30 เมตร | |||||
ปริมาตร : dimension | diameter 30 cm × 90 cm | diameter 35 cm × 90 cm | |||
อายุการใช้งาน | ตามลักษณะการใช้งาน |
MT แดง | MT แดง 45 m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดลวดที่ใช้ และขนาดรู | 3 หุน | 4 หุน | 5 หุน | 6 หุน | 1 นิ้ว | 3 หุน | 4 หุน | 5 หุน | 6 หุน | 1 นิ้ว |
# 25 | ||||||||||
น้ำหนักเฉลี่ยต่อม้วน | 9.1 Kg. | 7.8 Kg. | 6.7 Kg. | 5.8 Kg. | 4.5 Kg. | 14 Kg. | 11.7 Kg. | 10 Kg. | 8.7 Kg. | 6.7 Kg. |
ลักษณะรู | ||||||||||
กระบวนการเคลือบสังกะสี | เคลือบด้วยการใช้ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หรือชุบเย็น | |||||||||
ความกว้าง และความยาว | หน้ากว้าง 90 เซนติเมตร | |||||||||
ความยาว 30 เมตร | ความยาว 45 เมตร | |||||||||
ปริมาตร : dimension cm (∅ : เส้นผ่าศูนย์กลาง) |
∅ 13 cm. | ∅ 11 cm. | ∅ 9 cm. | ∅ 8 cm. | ∅ 8 cm. | – | – | – | – | – |
90 cm | ||||||||||
อายุการใช้งาน | ตามลักษณะการใช้งาน |